No. | タイトル | 発売日 | 最高位 (LP) |
最高位 (CT) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | としごろ | 1973.08.21 | 55位 | – | 「としごろ」収録 オリジナル6曲+洋楽カバー6曲 |
2 | 青い果実/禁じられた遊び | 1973.12.21 | 26位 | – | 「青い果実」「禁じられた遊び」収録 オリジナル6曲+邦楽カバー6曲 |
3 | 15歳のテーマ 百恵の季節 | 1974.04.21 | 7位 | – | 「春風のいたずら」収録 初めて全曲オリジナルで構成 |
4 | 15歳のテーマ ひと夏の経験 | 1974.08.01 | 3位 | – | 「ひと夏の経験」収録 ナレーション入り |
5 | 15才 | 1974.12.10 | 8位 | – | 「ちっぽけな感傷(新編曲)」収録 全曲間にナレーション入り |
6 | 16才のテーマ | 1975.05.01 | 3位 | 7位 | 「湖の決心」「冬の色」収録 ナレーション入り |
7 | ささやかな欲望 | 1975.12.05 | 15位 | – | 「ささやかな欲望」「夏ひらく青春」収録 |
8 | 17才のテーマ | 1976.04.21 | 2位 | 12位 | 「愛に走って」「白い約束」収録 初の宇崎・阿木作品「木洩れ日」「碧色の瞳」「幸福の実感」収録 |
9 | 横須賀ストーリー | 1976.08.01 | 3位 | 3位 | 「横須賀ストーリー」収録 |
10 | パールカラーにゆれて | 1976.12.05 | 6位 | 14位 | 「パールカラーにゆれて」「赤い衝撃」収録 |
11 | 百恵白書 | 1977.05.21 | 3位 | 11位 | 初のコンセプトアルバム 全作詞・構成を阿木燿子が担当 |
12 | GOLDEN FLIGHT | 1977.08.21 | 3位 | 9位 | ロンドン録音 「イミテイション・ゴールド」の完全別アレンジ収録 |
13 | 花ざかり | 1977.12.05 | 7位 | 21位 | 「秋桜」収録 |
14 | COSMOS(宇宙) | 1978.05.01 | 8位 | 24位 | 「乙女座 宮」収録 |
15 | ドラマチック | 1978.09.01 | 6位 | 6位 | 「プレイバックPart2」「絶体絶命」収録 |
16 | 曼珠沙華 | 1978.12.21 | 7位 | 7位 | 「いい日旅立ち」収録 自身最大ヒット・オリジナルアルバム |
17 | A Face in a Vision | 1979.04.01 | 3位 | 8位 | 「美・サイレント」収録 NHK特集『山口百恵 激写/篠山紀信』用に製作された曲を中心に構成されたアルバム |
18 | L.A. Blue | 1979.07.21 | 2位 | 4位 | ロサンゼルス録音 |
19 | 春告鳥 | 1980.02.01 | 5位 | 8位 | 「愛の嵐」「愛染橋」「しなやかに歌って」収録 |
20 | メビウス・ゲーム | 1980.05.21 | 6位 | 5位 | 「ロックンロール・ウィドウ」収録 |
21 | 不死鳥伝説 | 1980.08.21 | 6位 | 11位 | 「さよならの向う側」収録 LP2枚組「百恵ちゃん祭り」オリジナル・ミュージカルの楽曲で構成されたアルバム(4面目に百恵のサインをプレス) |
22 | This is my trial | 1980.10.21 | 4位 | 15位 | ラスト・オリジナル・アルバム |
Biography